virtuaalihevonen
Takaisin
Yster Generalin
sivuille


Estekilpailut:
Pvm:
Paikka:
Jaos:
Luokka:
Tulos:
23.7.06 Talli Glower - 100-120 cm 6/10
24.07 Hevoset.com - 100-110 cm 5/10
28.07 Suklaarusina - 110-125 cm 2/46, diplomi
30.07 Ratsastustalli Horsma - 100 cm 1/9
01.08 Chapielle - 100-120 cm 10/11
02.08 Stable Stream - 90-100 cm ei sijoitusta
09.08 Light Dragon ERJ 100 cm 26/40, 8vp
09.08 MTT Silkkiruusu ERJ 110-120 cm 27/40
11.08 Kilpatalli FAL ERJ 120 cm 27/30
12.08 Maalaiskartano Vieterihiiri ERJ 90-110 cm 33/36
12.08 Kristallin Suomenhevoset ERJ 120 cm 24/30
12.08 KK Perle Ole ERJ 110 cm 26/30
13.08 Papanegon Ratsastajat ERJ 110-120 cm 33/50
13.08 Mirraberg Warmbloods ERJ 120 cm 17/25
15.08 Doras ERJ 100-110 cm 3/40 (2p)
15.08 Schecke–Ponys ERJ 120 cm 45/50
17.08 Kavaltaja ERJ 110-120 cm 28/44
21.08 KK Yosemite ERJ 100-110 cm 10/48
22.08 St Neyasa ERJ 100-120 cm 58/60
22.08 Summer Horses 06 ERJ 120 cm 14/30
22.08 Stuteri Ekollon ERJ 110-120 cm 22/27
25.08 Juuliantalli ERJ 110-120 cm 45/45
25.08 YT Fighter ERJ 110-130 cm 4/40 (1p)
27.08 WYANA ERJ 120 cm 27/30
27.08 YT Besser ERJ 110-120 cm 3/30 (2p)
30.08 Hevosten Paratiisi ERJ 100-110 cm 49/55
01.09 Syyskuun Suurtapahtuma ERJ 100-120 cm peruttu
08.09 Stall Hjerte ERJ 100-120 cm 21/37
14.10 Allu Express - 100 cm, avoin piirretyille 1/7, pokaali
20.10 vt Atlas ERJ 120 cm 28/30
27.10 VMR - 110-120 cm 9/20
05.11 VMR - 110-120 cm 4/18
19.11 Neia ERJ 110-120 cm 2/38 (4p)
19.11 Neia ERJ 100-110 cm 1/4 (6p)
20.11 Stall Gramata ERJ 120 cm 14/50
21.11 Kwiat Horses - 90-100 cm luokka peruttu
21.11 Kwiat Horses - 110 cm 9/9
25.11 VMR ERJ 100-110 cm 9/12
28.11 VMR ERJ 100-110 cm 10/10
29.11 Bayou d'Armens ERJ 120 cm 13/63
29.11 Poukama ERJ 120 cm 16/50
30.11 Hirvivaara ERJ 100-120 cm peruttu?
30.11 Tiidemanni ERJ 100-120 cm 3/50 (2p)
03.12 KER ERJ 120 cm 21/45
10.12 VMR ERJ 90-100 cm 2/4 (4p)
10.12 VMR ERJ 100-110 cm luokka peruttu
15.12 VMR ERJ 90-100 cm 49/50
15.12 VMR ERJ 100-120 cm 8/11
17.12 Kaukainen ERJ 100-110 cm 35/40
17.12 Kaukainen ERJ 110-120 cm 13/40
20.12 BR Team ERJ 110 cm 24/60
20.12 BR Team ERJ 120 cm 6/60 (1p)
21.12 VMR/seuramestaruus - 100-120 cm 2/17
27.12 KK Laukka ERJ 100cm peruttu?
27.12 KK Laukka ERJ 110cm peruttu?
31.12 Horsecenter Overtale ERJ 110-120cm 88/123
1.1.07 Neia ERJ 100 cm 9/168 (1p)
01.01 Neia ERJ 110 cm 22/122
02.01 Yeneva ERJ 110 cm 25/30
02.01 Yeneva ERJ 120 cm 27/30
07.01 Mirraberg Warmbloods ERJ 100-110 cm 127/326
13.01 Toiveuni ERJ 100-110 cm 40/198
13.01 Toiveuni ERJ 110-120 cm 142/169
13.01 Nerian ERJ 100-110 cm 27/130
13.01 Nerian ERJ 120 cm 15/105
15.01 VMR - 90-100 cm 7/9
15.01 VMR - 110-120 cm 12/12
16.01 Pientalli Wren ERJ 100-110 cm 41/60
16.01 Airutin hevostila ERJ 100 cm 7/49 (1p)
16.01 Airutin hevostila ERJ 110 cm 29/50
18.01 Minettu ERJ 100 cm 72/106
19.01 FSRa ERJ 100-120 cm 29/60
20.01 Rautakuja ERJ 90-100 cm hyl/127
20.01 Rautakuja ERJ 100-110 cm 56/133
20.01 Dream World Stud ERJ 110 cm 91/109
20.01 Dream World Stud ERJ 120 cm 55/106
21.01 Trabarian Stud ERJ 90-100 cm 2/35 (4p)
21.01 Trabarian Stud ERJ 110-120 cm 33/35
21.01 Valoittunut ERJ 100 cm 1/50 (6rp)
21.01 Valoittunut ERJ 120 cm 19/50
22.01 KT Season ERJ 110-120 cm 8/40
22.01 Yave ERJ 110 cm 11/35
22.01 Vintage Chick ERJ 90-100 cm 31/130
22.01 Vintage Chick ERJ 100-110 cm 72/119
25.01 Vanility Valley ERJ 100-120 cm 32/36
25.01 Cresendo ERJ 110-120 cm 43/128
25.01 Cecam Shetlands ERJ 90-100 cm 105/127
27.01 ST Neyasa ERJ 100-120 cm 62/180
27.01 ST Gamette ERJ 100-110 cm 74/118
28.01 Cradless Stables ERJ 110 cm 31/40
28.01 ST Gamette ERJ 110 cm 72/107
28.01 ST Gamette ERJ 120 cm 15/97
29.01 Silfran Ponyriders ERJ 110 cm 22/50
29.01 Silfran Ponyriders ERJ 120 cm 18/50
30.01 VMR - 110-120 4/17
01.02 Could Arabian Farm ERJ 100-110 cm 15/67
01.02 Could Arabian Farm ERJ 110-120 cm 27/56
01.02 Katrin Talli ERJ 100-110 cm 2/50 (4p)
01.02 Katrin Talli ERJ 120-130 cm 37/50
01.02 Heardland ERJ 100-110 cm 49/60
02.02 Soviiri ERJ 100-110 cm 45/50
02.02 Soviiri ERJ 120-130 cm 8/50
02.02 Spring Blossoms ERJ 100 cm 40/50
02.02 Spring Blossoms ERJ 100-110 cm hyl/50
04.02 BR Team ERJ 110 cm 3/14 (2rp)
04.02 BR Team ERJ 120 cm 11/11
06.02 RK Middlefield ERJ 90-100 cm 61/78
06.02 RK Middlefield ERJ 100-110 cm 7/75 (1rp)
15.02 Blueberries ERJ 110-120 cm sivut kadonneet
15.02 Trance Walkers ERJ 100-110 cm (lk.4) 10/45
15.02 Trance Walkers ERJ 100-120 cm (lk.5) 34/49
20.02 Nerian/ERJ CUP ERJ 110 cm 244/314
20.02 Nerian/ERJ CUP ERJ 120 cm 155/273
20.02 Sivurooli ERJ 100-110 cm (lk.4) 74/104
21.02 Ratsutalli Abetal ERJ 100 cm 17/30
21.02 YTL ERJ 110 cm (lk.5) 11/12
21.02 YTL ERJ 120 cm (lk.6) 4/8
24.02 Ratsastusseura Salama ERJ 100 cm (lk.4) 25/93
24.02 Ratsastusseura Salama ERJ 110-120 cm (lk.5) 53/67
25.02 Nyírfa ERJ 100 cm (lk.4) 148/174
25.02 Nyírfa ERJ 120 cm (lk.5) 104/132
26.02 Splendour Estate ERJ 100-110 cm (lk.4) 8/45
26.02 Splendour Estate ERJ 110-120 cm (lk.5) 41/45
27.02 siittola Huoleton ERJ 90-100 cm 17/30
27.02 siittola Huoleton ERJ 100-110 cm 8/30
27.02 Ratsuportti ERJ 100-110 cm (lk.4) 5/50 (1rp)
28.02 Itä-Laakso ERJ 110-120 cm (lk.6) 25/50
28.02 Ruthless ERJ 110 cm (lk.7) 92/100
28.02 Ruthless ERJ 120 cm (lk.8) 46/88
01.03 Stud Iroquois ERJ 90-100 cm (lk.6) 43/156
01.03 Stud Iroquois ERJ 100-110 cm (lk.7) 68/112
01.03 Stud Iroquois ERJ 110-120 cm (lk.8) 10/118 (1rp)
01.03 Hopeakuun Ratsutila ERJ 110-120 cm (lk.5) 41/50
04.03 Tammimetsän Suomenhevostila ERJ 100-110 cm (lk.5) 89/110
04.03 Tammimetsän Suomenhevostila ERJ 110-120 cm (lk.6) 89/89
05.03 Bourbon ERJ 110 cm (lk.3) 3/50 (2rp)
05.03 Bourbon ERJ 120 cm (lk.4) 2/50 (4rp)
05.03 Horsecenter Overtale ERJ 110 cm (lk.5) 49/69
05.03 Horsecenter Overtale ERJ 120 cm (lk.6) 62/63
06.03 Perjantai ERJ 100 cm (lk.4) 30/107
12.03 KK Puhallus ERJ 110 cm (lk.7) 3/50 (2rp)
12.03 KK Puhallus ERJ 120 cm (lk. 8) 20/51
12.03 VMR ERJ 100 cm (lk.4) 8/9
12.03 VMR ERJ 110 cm (lk.5) 4/7
12.03 Hallon Ponies ERJ 100 cm (lk.3) 8/79 (1rp)
12.03 Hallon Ponies ERJ 120 cm (lk.4) 2/66 (4rp)
15.03 vt Atlas ERJ 110 cm (lk.5) 71/85
15.03 vt Atlas ERJ 120 cm (lk.6) 29/72
15.03 Privé ERJ 110-120 cm (lk.4) 55/103
17.03 Allu Express ERJ 100 cm (lk.3) 6/8
17.03 Allu Express ERJ 120 cm (lk.4) 5/6
20.03 Yave/ERJ CUP ERJ 110 cm (lk.6) 269/285
20.03 Yave/ERJ CUP ERJ 120 cm (lk.7) 35/241
21.03 Equries Fantasmagorie ERJ 110-115 cm (lk.4) 21/39
21.03 VMR ERJ 110 cm (lk.7) 2/8 (4rp)
21.03 VMR ERJ 120 cm (lk.8) 3/15 (2rp)
23.03 Hallon Ponies ERJ 100 cm (lk.2) 187/221
23.03 Hallon Ponies ERJ 120 cm (lk.3) 21/171
23.03 Dream World ERJ 100-110 cm (lk.5) 15/27
23.03 Dream World ERJ 110-120 cm (lk.6) 11/25
25.03 Kisakeskus Arcana ERJ 110 cm (lk.2) 11/40
25.03 Kisakeskus Arcana ERJ 120 cm (lk.3) 23/40
26.03 Piipari ERJ 100-120 cm (lk.5) 99/212
28.03 Kingston ERJ 120 cm (lk.4) 8/50
30.03 Sàrga ERJ 110 cm (lk.1) 12/50
30.03 Sàrga ERJ 120 cm (lk.2) 35/50
02.04 VMR ERJ 100 cm (lk.4) 5/28 (1rp)
02.04 VMR ERJ 110 cm (lk.5) 5/24
04.04 VMR ERJ 100 cm (lk.4) 11/25
04.04 VMR ERJ 110 cm (lk.5) 9/22
07.04 HPS ERJ 110 cm (lk.6) 23/107
07.04 HPS ERJ 120 cm (lk.7) 3/118 (2rp)
07.04 AAR ERJ 100-110 cm (lk.5) 11/84
10.04 Enchantment ERJ 100 cm (lk.3) 29/44
10.04 Enchantment ERJ 115 cm (lk.4) hyl/45
10.04 Wequire Quiamo ERJ 100-110 cm (lk.3) 50/66
10.04 Akuro no Oka ERJ 110 cm (lk.4) 36/36
10.04 Akuro no Oka ERJ 120 cm (lk.5) 16/27
11.04 Sárga ERJ 110 cm (lk.1a) 30/42
11.04 Sárga ERJ 120 cm (lk.2a) 31/39
13.04 Whisper Stud ERJ 110 cm (lk.2) 11/27
13.04 Whisper Stud ERJ 120 cm (lk.3) 6/27
13.04 KK Overtale ERJ 100 cm (lk.6) 95/100
14.04 Southern E Arabs ERJ 110-120 cm (lk.8) 33/50
14.04 KK Overtale ERJ 110 cm (lk.1) 94/100
14.04 KK Overtale ERJ 120 cm (lk.2) 4/100 (1rp)
15.04 Festina Lente ERJ 100-110 cm (lk.4) 23/50
15.04 Festina Lente ERJ 110-120 cm (lk.5) 36/44
15.04 Pêssego ERJ 110-120 cm (lk.5) 28/28
15.04 KT Anion ERJ 110 cm (lk.7) 45/53
15.04 KT Anion ERJ 120 cm (lk.8) 27/50
15.04 KT Whitehorse ERJ 110 cm (lk.4) 4/40 (1rp)
15.04 KT Whitehorse ERJ 120 cm (lk.5) 15/37
15.04 Tårnhøy ERJ 100-110 cm (lk.4) 17/169
20.04 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 110 cm (lk.6) 11/337 (5rp) 50ve
20.04 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 120 cm (lk.7) 82/287
24.04 Cruel Ponies ERJ 100 cm (lk.3) peruttu
24.04 Cruel Ponies ERJ 120 cm (lk.4) peruttu
26.04 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 20/110
26.04 VMR ERJ 120 cm (lk.7) 69/88
30.04 VMR ERJ 100 cm (lk.5) 8/12
30.04 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 13/16
01.05 Yatmor ERJ 100 cm (lk.4) 96/98
01.05 Yatmor ERJ 100-120 cm (lk.5) 29/95
01.05 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 35/38
03.05 VMR ERJ 100 cm (lk.5) 1/3 (6rp)
03.05 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 5/29 (1rp)
05.05 VMR ERJ 100 cm (lk.5) 1/4 (6rp)
05.05 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 32/34
12.05 KK Puhallus ERJ 100 cm (lk.6) hyl/285
12.05 KK Puhallus ERJ 110 cm (lk.7) hyl/289
12.05 KK Puhallus ERJ 120 cm (lk.8) 65/251
13.05 Eleónora ERJ 100-120 cm (lk.5) 23/24
20.05 Stoneroad Estate/ERJ CUP ERJ 110 cm (lk.6) 135/321
20.05 Stoneroad Estate/ERJ CUP ERJ 120 cm (lk.7) 208/277
26.05 Wequire Quiamo ERJ 100-105 cm (lk.4) 4/5
04.06 FSRa ERJ 120 cm (lk.6) 1/40 (6rp)
05.06 Alwyn Ponies ERJ 100-110 cm (lk.4) hyl/135
05.06 Alwyn Ponies ERJ 120 cm (lk.5) 100/107
05.06 Callisto ERJ 120 cm (lk.4) 14/45
06.06 VMR ERJ 110 cm (lk.6) 10/50
06.06 VMR ERJ 120 cm (lk.7) 8/50
16.06 Rakuuna ERJ 100-110 cm (lk.3) peruttu
17.06 VMR ERJ 110 cm (lk.4) 39/58
17.06 VMR ERJ 120 cm (lk.5) 28/53
17.06 Gleisir ERJ 110 cm (lk.8) 11/20
17.06 Gleisir ERJ 115-120 cm (lk.9) hyl/25
18.06 KK Raesokeri ERJ 100 cm (lk.5) 53/81
18.06 KK Raesokeri ERJ 110 cm (lk.6) 51/78
18.06 KK Raesokeri ERJ 120 cm (lk.7) 4/5
18.06 VMR ERJ 110 cm (lk.4) 44/60
18.06 VMR ERJ 120 cm (lk.5) 17/60
18.06 Rinteen KK ERJ 100 cm (lk.4) 20/25
18.06 Rinteen KK ERJ 110 cm (lk.5) 14/25
18.06 Destiny ERJ 100-110 cm (lk.4) 49/50
18.06 Anio ERJ 100 cm (lk.1) 24/40
18.06 Anio ERJ 110 cm (lk.2) 12/40
18.06 Anio ERJ 120 cm (lk.3) 19/40
18.06 Anio ERJ 100 cm (lk.1) 34/40
18.06 Anio ERJ 110 cm (lk.2) 22/40
18.06 Anio ERJ 120 cm (lk.3) 10/40
18.06 Anio ERJ 100 cm (lk.1) 5/40 (1rp)
18.06 Anio ERJ 110 cm (lk.2) 4/40 (1rp)
18.06 Anio ERJ 120 cm (lk.3) 15/40
18.06 Anio ERJ 100 cm (lk.1) 2/40 (4rp)
18.06 Anio ERJ 110 cm (lk.2) 27/40
18.06 Anio ERJ 120 cm (lk.3) 11/40
18.06 Anio ERJ 100 cm (lk.1) 29/40
18.06 Anio ERJ 110 cm (lk.2) 37/40
18.06 Anio ERJ 120 cm (lk.3) 27/40
18.06 Itä-Laakso ERJ 100-110 cm (lk.5) 24/40
18.06 Itä-Laakso ERJ 110-120 cm (lk.6) 38/40
19.06 VMR ERJ 110 cm (lk.9) 10/11
19.06 VMR ERJ 120 cm (lk.10) 9/10
20.06 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 110 cm (lk.6) 457/469
20.06 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 120 cm (lk.7) 248/334
20.06 VMR ERJ 110 cm (lk.4) 35/54
20.06 VMR ERJ 120 cm (lk.5) 39/53
24.06 Aderla ERJ 110 cm (lk.6) 59/70
24.06 Aderla ERJ 120 cm (lk.7) 22/70
24.06 Toppari ERJ 100 cm (lk.4) 12/35
25.06 Kaipaus ERJ 110 cm (lk.4) 138/146
25.06 Kaipaus ERJ 120 cm (lk.5) 8/135 (1rp)
25.06 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 29/35
25.06 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 17/35
25.06 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 20/35
26.06 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 32/33
26.06 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 13/31
26.06 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 14/33
26.06 Svantavanti ERJ 110-120 cm (lk.4) 49/53
26.06 RR ERJ 100 cm (lk.6) 59/60
26.06 RR ERJ 120 cm (lk.7) 47/60
26.06 Lime ERJ 110 cm (lk.4) 52/83
26.06 Lime ERJ 120 cm (lk.5) 61/77
26.06 Privé ERJ 110-120 cm (lk.4) 102/118
27.06 VMR/piirimestaruus ERJ 90-100 cm (lk.4) 1/18 (6rp)
27.06 VMR/piirimestaruus ERJ 100-120 cm (lk.6) 2/16 (4rp)
27.06 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 8/33
27.06 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 28/35
27.06 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 25/33
28.06 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 24/35
28.06 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 19/35
28.06 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 23/35
28.06 Mikajan Kopukat ERJ 100-110 cm (lk.5) 17/55
29.06 Mikajan Kopukat ERJ 100-110 cm (lk.5) 22/54
29.06 Dashley Stud ERJ 100-110 cm (lk.3) 7/43
29.06 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 28/35
29.06 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 31/35
29.06 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 3/35 (2rp)
29.06 Gelembre ERJ 100 cm (lk.9) 103/134
29.06 Gelembre ERJ 110 cm (lk.10) 11/127
30.06 Perle ERJ 100-110 cm (lk.5) 52/121
30.06 Mikajan Kopukat ERJ 100-110 cm (lk.5) 6/55 (1rp)
30.06 Kasarikingi ERJ 100-110 cm (lk.4) 55/87
30.06 Edorcy ERJ 110-120 cm (lk.3) ?/?
01.07 Kurittoman ERJ 100-110 cm (lk.5) 42/60
01.07 Kurittoman ERJ 110-120 cm (lk.6) 43/60
02.07 Rinteen KK ERJ 100 cm (lk.4) 14/25
02.07 Rinteen KK ERJ 110 cm (lk.5) 17/26
03.07 Meadow Sweet ERJ 100-110 cm (lk.5) 23/50
03.07 Meadow Sweet ERJ 110-120 cm (lk.6) 21/50
04.07 Demantur ERJ 100 cm (lk.6) 16/30
05.07 Rinteen KK ERJ 100 cm (lk.4) 8/25
05.07 Rinteen KK ERJ 110 cm (lk.5) 10/25
06.07 Hampús ERJ 100-110 cm (lk.3) 97/117
06.07 Hampús ERJ 120 cm (lk.4) 29/114
06.07 Dagdraumur ERJ 110-120 cm (lk.5) 26/60
07.07 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 17/23
07.07 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 11/26
07.07 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 21/32
08.07 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 5/27 (1rp)
08.07 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 4/28 (1rp)
08.07 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 23/30
08.07 Suopursuntila ERJ 100-110 cm (lk.5) 19/60
08.07 Katrin Talli ERJ 110-120 cm (lk.4) 74/77
09.07 Katrin Talli ERJ 110-120 cm (lk.4) 29/63
09.07 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 14/31
09.07 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 6/32
09.07 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 3/33 (2rp)
10.07 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 19/33
10.07 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 33/35
10.07 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 3/35 (2rp)
10.07 Ristiriita ERJ 100-115 cm (lk.5) 34/40
10.07 Ristiriita ERJ 120 cm (lk.6) 10/49
10.07 Windpeak ERJ 100 cm (lk.3) hyl/60
10.07 Windpeak ERJ 120 cm (lk.4) 9/49
10.07 KaRa ERJ 100 cm (lk.4) 7/21
10.07 KaRa ERJ 120 cm (lk.5) 3/26 (2rp)
10.07 Torente ERJ 100-110 cm (lk.3) 5/9
11.07 Anio ERJ 100 cm (lk.7) 30/30
11.07 Anio ERJ 110 cm (lk.8) 4/32 (1rp)
11.07 Anio ERJ 120 cm (lk.9) 10/35
11.07 Rinteen KK ERJ 110 cm (lk.4) 6/25
11.07 Rinteen KK ERJ 120 cm (lk.5) 15/25
12.07 Moondance ERJ 100-110 cm (lk.4) 10/35
12.07 Croisos ERJ 110-120 cm (lk.5) 21/35
12.07 USVA/piirimestaruus ERJ 100-120 cm (lk.4) 2/14 (4rp)
13.07 Overtale ERJ 100 cm (lk.4) 43/50
13.07 Overtale ERJ 120 cm (lk.5) 23/50
13.07 Minea Ponies ERJ 100-120 cm (lk.6) 24/40
13.07 Jillian Ponies ERJ 100-110 cm (lk.4) 12/97
14.07 Lumihiutaleen ERJ 100 cm (lk.4) 22/50
14.07 Lumihiutaleen ERJ 110-120 cm (lk.5) hyl/50
14.07 Overtale ERJ 100 cm (lk.4) 16/52
14.07 Overtale ERJ 120 cm (lk.5) 23/50
15.07 Kiasas ERJ 110-120 cm (lk.5) 42/60
15.07 Mikajan Kopukat ERJ 110 cm (lk.6) 20/55
15.07 Mikajan Kopukat ERJ 120 cm (lk.7) 2/50 (4rp)
15.07 Overtale ERJ 100 cm (lk.4) 35/50
15.07 Overtale ERJ 120 cm (lk.5) 50/50
15.07 Sunday's ERJ 110 cm (lk.4) hyl/30
16.07 Pinkki ERJ 100-110 cm (lk.4) 79/89
16.07 Double Trouble ERJ 100-120 cm (lk.6) 11/35
16.07 Stall Adam ERJ 120-130 cm (lk.4) 34/50
16.07 Mikajan Kopukat ERJ 110 cm (lk.6) 40/55
16.07 Mikajan Kopukat ERJ 120 cm (lk.7) 31/50
17.07 Bretagne ERJ 100 cm (lk.5) 34/40
17.07 Bretagne ERJ 120 cm (lk.6) 3/40 (2rp)
17.07 Muistonsävel ERJ 100-110 cm (lk.3) 19/50
17.07 Muistonsävel ERJ 120 cm (lk.4) 20/50
17.07 Mikajan Kopukat ERJ 110 cm (lk.6) 49/55
17.07 Mikajan Kopukat ERJ 120 cm (lk.7) 33/55
18.07 Sopukka ERJ 120-130 cm (lk.6) 26/47
19.07 Aurinkoisen ERJ 120 cm (lk.5) 12/70
19.07 Sopukka ERJ 120-130 cm (lk.6) 17/54
20.07 Alwyn Ponies/porrastettu ERJ S 100 cm (lk.4) 39/121
20.07 SR ERJ 120 cm (lk.6) 21/50
20.07 Sopukka ERJ 110 cm (lk.5) 30/82
20.07 Sopukka ERJ 120-130 cm (lk.6) 7/62 (1rp)
20.07 Baubaen ERJ 100 cm (lk.2) 26/50
20.07 Baubaen ERJ 120 cm (lk.3) 42/49
20.07 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 110 cm (lk.6) 155/169
20.07 Cranberry Ponies/ERJ CUP ERJ 120 cm (lk.7) 41/109
22.07 Jelw ERJ 110-120 cm (lk.5) 48/128
25.07 Reywall ERJ 100-110 cm (lk.6) 60/103
25.07 Reywall ERJ 100 cm (lk.7) 46/97


Maastoesteet:
Pvm:
Paikka/ratsastaja:
Jaos:
Luokka:
Tulos:
25.7.06 Rk Mansikkamehu MEJ 80-100 cm 15/27
31.10 VMR MEJ 90-100 26/26
01.11 VMR - 90-100 cm 5/7
15.11 VMR - 90-100 cm 5/9
19.11 VMR MEJ 90-100 cm 3/30 (3p)
20.11 Greenwich MEJ 90 cm 14/30
20.11 Greenwich MEJ 100-110 cm 12/18
21.11 Gneissi MEJ 90 cm 9/15
21.11 Gneissi MEJ 100-110 cm 7/18
23.11 Siittola Shadow MEJ 90-100 cm 15/30
30.11 yt Basture MEJ 90-100 cm 17/22
30.11 yt Basture MEJ 100-110 cm 10/18
30.11 yt Hiidenkirnu MEJ 90 cm peruttu?
30.11 yt Hiidenkirnu MEJ 110 cm peruttu?
05.12 KER MEJ 80-100 cm 1/42 (6p)
17.12 VMR MEJ 90-100 cm 20/22
17.12 VMR MEJ 100-110 cm 10/19
18.12 VMR MEJ 90-100 cm 12/13
18.12 VMR MEJ 100-110 cm 1/12 (3p)
23.12 VMR/seuramestaruus - 90-100 cm 5/5
11.01 Stallion Hill MEJ 90-100 cm 20/35
11.01 Stallion Hill MEJ 100-110 cm 5/33 (1p)
13.01 VMR MEJ 90-100 cm 13/20
18.01 Silfran Ponyriders MEJ 100 cm 8/21
30.01 VMR - 100-110 cm 10/11
30.01 VMR/MEJ CUP MEJ 90-100 cm 33/77
30.01 VMR/MEJ CUP MEJ 100-110 cm 10/48
18.02 Katrin talli MEJ 100 cm 4/23 (1rp)
18.02 Nevarro Dartmoors MEJ 90 cm (lk.3) 22/27
19.02 VMR MEJ 90-100 cm 12/17
21.02 Kisakylä Arbeiter MEJ 90 cm 19/25
21.02 Kisakylä Arbeiter MEJ 100-120 cm 9/14
23.02 Southern E Arabs MEJ 90-100 cm (lk.4) 16/19
23.02 Southern E Arabs MEJ 110 cm (lk.5) 9/17
24.02 Bretagne MEJ 100 cm (lk.4) 3/26 (3rp)
25.02 Horsecenter Overtale MEJ 70-80 cm (lk.3) 33/38
25.02 Horsecenter Overtale MEJ 110-120 cm (lk.5) 35/40
26.02 East Coast Estate MEJ 80 cm (lk.3) 1/25 (5rp)
26.02 East Coast Estate MEJ 100 cm (lk.5) 11/22
26.02 Hallon Ponies/MEJ CUP MEJ 90-100 cm (lk.5) 3/30 (10rp)
26.02 Hallon Ponies/MEJ CUP MEJ 100-110 cm (lk.6) 26/27
28.02 BR Team MEJ 90 cm (lk.4) 18/24
28.02 BR Team MEJ 110 cm (lk.5) 4/16 (1rp)
01.03 Holocaust MEJ 100 cm 7/30
03.03 Moon Garden MEJ 90-100 cm 20/38
03.03 Capuchinos MEJ 90-100 cm (lk.3) 23/37
10.03 Milots MEJ 90-100 cm (lk.4) 3/21 (2rp)
10.03 Milots MEJ 50-90 cm (lk.6) 1/6 (2rp)
15.03 Kirman MEJ 90-100 cm (lk.4) 12/32
17.03 Holocaust MEJ 100 cm (lk.1) 26/30
22.03 VMR MEJ 90-100 cm (lk.5) 4/20 (1rp)
22.03 VMR MEJ 100-110 cm (lk.6) 20/24
22.03 Kuulto/Jonna K MEJ 100 cm (lk.1) 7/30
22.03 Kuulto/Jonna K MEJ 110 cm (lk.2) 13/21
24.03 Lyhennelmä MEJ 90-100 cm (lk.4) 21/39
05.04 VMR/Jonna K MEJ 100-110 cm (lk.6) 19/24
26.04 KK Raesokeri MEJ 80 cm (lk.2) 2/4
26.04 KK Raesokeri MEJ 100 cm (lk.4) 18/18
29.04 VMR MEJ 70-80 cm (lk.3) 8/10
29.04 VMR MEJ 80-90 cm (lk.4) 9/15
15.05 Katrin Talli/MEJ-CUP MEJ 90-100 cm (lk.5) 13/44
15.05 Katrin Talli/MEJ-CUP MEJ 100-110 cm (lk.6) 8/38


Kenttäratsastus:
Pvm:
Paikka:
Jaos:
Luokka: ko/re/me
Tulos:
28.07 KK Ikaros - He B, 100 cm, 100 cm 17/20
13.11 VMR - He A, 100 cm, 90 cm 1/3
17.11 VMR - He A, 100 cm, 90 cm 9/9
22.12 VMR/seuramestaruus - He A, 80 cm, 70 cm 9/12
22.12 VMR/seuramestaruus - Va B, 100 cm, 80 cm 11/11
5.1.07 Stallion Hill KeRJ he B, 90 cm, 90 cm 18/60
20.01 Harhalampi KeRJ he B, 100 cm, 95 cm 13/49
30.01 VMR - he A, 90 cm, 80 cm 1/4
10.02 VMR KeRJ harrasteluokka, a-rata (lk.3) 4/20 (1rp)
11.02 BR Team KeRJ he A, 120 cm, 115 cm (lk.2) 11/15
24.02 St Gamette KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.5) 17/41
28.02 Kisakylä Arbeiter KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.5) 19/40
28.02 Scorpia KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.2) 27/29
28.02 Dimmalimm KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.4) 38/55
04.03 Etna KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.4) 23/30
09.03 AAR KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.5) 26/44
10.03 Hallon Ponies KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.7) 26/35
18.03 FSRa KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.4) 31/32
31.03 Polkamo Trakehners KeRJ he A, 110 cm, 100 cm (lk.4) 32/40
04.04 BR Team KeRJ he A, 120 cm, 115 cm (lk.3) 6/26
